Die Zeilen der Tabelle können mit den Pfeiltasten auf- und abwärts durchgewandert werden. | ||
---|---|---|
Bezeichnung | ||
Alter Postweg/Ahlringstraße: 3,0m | ||
Am Heidbergstift/DB: 3,8m | ||
Arberger Heerstraße / Mahndorfer Heerstraße: 3,7m | ||
Arster Heerstraße: 4,0m | ||
Arster Hemm: 3,7m | ||
Auf Den Delben: 4,0m | ||
Findorffstraße (Findorff-Tunnel): 3,5m | ||
Graf Moltke Straße: 3,8m | ||
Gustav-Deetjen-Tunnel: 3,1m | ||
Hemmstraße/Kastanienstraße DB: 3,2 m | ||
Hemmstraße/Kohlenstraße DB: 3,2 m | ||
Hermann-Fortmann-Straße/DB: 3,8m | ||
Holsteiner Straße: 3,8m | ||
Kirchbachstraße: 4,0m | ||
Leher Heerstr.: 3,8m | ||
Lloydstraße: 4,0m | ||
Münchener Straße: 3,5 m | ||
Oslebshauer Tor: 3,8m | ||
Oslebshauser Landstraße: 3,9m | ||
Osterfeuerberger Ring: 3,9 m | ||
Parkallee (Remberti-Tunnel): 3,5m | ||
Reiherstraße: 4,0m | ||
Ritterhuder Heerstraße: 3,8m | ||
Sebaldsbrücker Heerstraße (Zeppelin-Tunnel): 3,6m | ||
Steubenstraße (I): 4,0m | ||
Steubenstraße (N): 3,7m | ||
Stromer Landstraße: 4,0m | ||
Tiefer 4,0m | ||
Utbremer Ring: 4,0m | ||
Woltmershauser Str./Am Hohentorsplatz: 3,8m |